| Order of Events Session 1 (Saturday Evening) |
| 1. Girls Open 200 Medley Relay | 2. Boys Open 200 Medley Relay |
| 3. Girls 12 & Over 1650 Free | 3. Boys 12 & Over 1650 Free |
| 5. Girls 12 & Over 400 IM | 5. Boys 12 & Over 400 IM |
| 7. Girls Open 800 Free Relay | 8. Boys Open 800 Free Relay |
| Session 2 (Sunday Morning) |
| 9. Girls 6 & Under 25 Free | 10. Boys 6 & Under 25 Free |
| 11. Girls 7 Year Olds 25 Free | 12. Boys 7 Year Olds 25 Free |
| 13. Girls 8 Year Olds 25 Free | 14. Boys 8 Year Olds 25 Free |
| 15. Girls 9 Year Olds 50 Free | 16. Boys 9 Year Olds 50 Free |
| 17. Girls 10 Year Olds 50 Free | 18. Boys 10 Year Old 50 Free |
| 19. Girls 6 & Under 25 Back | 20. Boys 6 & Under 25 Back |
| 21. Girls 7 Year Olds 25 Back | 22. Boys 7 Year Olds 25 Back |
| 23. Girls 8 Year Olds 25 Back | 24. Boys 8 Year Olds 25 Back |
| 25. Girls 9 Year Olds 50 Back | 26. Boys 9 Year Olds 50 Back |
| 27. Girls 10 Year Olds 50 Back | 28. Boys 10 Year Old 50 Back |
| 29. Girls 8 & Under 100 IM | 30. Boys 8 & Under 100 IM |
| 31. Girls 9-10 Years Old 100 IM | 32. Boys 9-10 Years Old 100 IM |
| 33. Girls 8 & Under 100 Free Relay | 34. Boys 8 & Under 100 Free Relay |
| 35. Girls 9-10 200 Free Relay | 36. Boys 9-10 200 Free Relay |
| 37. Girls 6 & Under 25 Breast | 38. Boys 6 & Under 25 Breast |
| 39. Girls 7-8 Year Olds 25 Breast | 40. Boys 7-8 Year Olds 25 Breast |
| 41. Girls 9-10 Year Olds 50 Breast | 42. Boys 9-10 Year Olds 50 Breast |
| 43. Girls 6 & Under 25 Fly | 44. Boys 6 & Under 25 Fly |
| 45. Girls 7-8 Year Olds 25 Fly | 46. Boys 7-8 Year Olds 25 Fly |
| 47. Girls 9-10 Year Olds 50 Fly | 48. Boys 9-10 Year Olds 50 Fly |
| Session 3 (Sunday Afternoon) |
| 49. Girls 11-12 Year Olds 50 Fly | 50. Boys 11-12 Year Olds 50 Fly |
| 51. Girls Open 200 Fly | 52. Boys Open 200 Fly |
| 53. Girls 11-12 Year Olds 100 Breast | 54. Boys 11-12 Year Olds 100 Breast |
| 55. Girls 11-12 Year Olds 50 Back | 56. Boys 11-12 Year Olds 50 Back |
| 57. Girls Open 200 Back | 58. Boys Open 200 Back |
| 59. Girls 11-12 Year Olds 50 Free | 60. Boys 11-12 Year Olds 50 Free |
| 61. Girls 11-12 Year Olds 100 Fly | 62. Boys 11-12 Year Olds 100 Fly |
| 63. Girls Open 200 Free | 64. Boys Open 200 Free |
| 65. Girls 11-12 Year Olds 200 IM | 66. Boys 11-12 Year Olds 200 IM |
| 67. Girls 11-12 Year Olds 50 Breast | 68. Boys 11-12 Year Olds 50 Breast |
| 69. Girls Open 200 Breast | 70. Boys Open 200 Breast |
| 71. Girls 11-12 Year Olds 100 Back | 72. Boys 11-12 Year Olds 100 Back |
| 73. Girls 11-12 Year Olds 100 Free | 74. Boys 11-12 Year Olds 100 Free |
| 75. Girls Open 200 Free Relay | 76. Boys Open 200 Free Relay |
| 77. Girls 11-12 500 Free | 78. Boys 11-12 500 Free |
| 79. Girls 12 & Over 1000 Free | 80. Boys 12 & Over 1000 Free |